top of page

Wanneer: iedere maandagavond tijdens de inloop en dinsdag middag (15:00 tot 17:00)
Waar: door heel Uden, maar we komen altijd langs het Mellepark, de Aventurijn en het bevrijdingspark!
Einddatum: 13 en 14 Maart.
Prijs: op 13/14 Maart contacteren we de top 3 van 9 t/m 13 en 14 t/m 18 jaar oud uit in het MC voor een finalespel die gespeeld zal worden op dinsdag 11 April (tijd is nog niet bekend) . de winnaars van dit spel zullen een activiteit naar keuze mogen organiseren met het MC!
Namen 9 t/m 13 jaar | Rugbybal | Trefbal | Jongleerballen | Totale Score |
---|---|---|---|---|
Vinn-jay en binnekort maatje | 8 | 10 | 0 | 18 |
Sven en Jurre | 11 | 11 | 1 | 23 |
Gijs en Luke | 25 | 24 | 3 | 52 |
Rens en Bram | 20 | 19 | 13 | 52 |
Youri en Isabel | 11 | 22 | 6 | 39 |
Sebastian en Luuk | 19 | 21 | 10 | 50 |
Vince en Mees | 13 | 20 | 2 | 35 |
Roelant en Elias | 14 | 11 | 1 | 26 |
Maan en Suzan | 9 | 11 | 1 | 21 |
Amalia en Caithlyn | 1 | 6 | 0 | 7 |
Hugo en Divaine | 3 | 13 | 0 | 16 |
Simon en Tieme | 19 | 23 | 3 | 45 |
Milan en Kaj | 2 | 1 | 0 | 3 |
Tuur en Cash | 13 | 6 | 4 | 23 |
Gwen en Ize | 6 | 10 | 2 | 18 |
Paco en Leroy | 12 | 9 | 2 | 23 |
Jasper en Teun | 19 | 17 | 8 | 44 |
Kyan en Kees | 2 | 10 | 8 | 20 |
Djino en Jop | 21 | 21 | 3 | 45 |
Kaan en Jip | 12 | 8 | 0 | 20 |
Jildis en Alicia | 3 | 8 | 0 | 11 |
Fenne en Kaj | 11 | 10 | 0 | 21 |
Namen 14 t/m 18 jaar | Rugbybal | Trefbal | Jongleerballen | Totale Score |
---|---|---|---|---|
Daan en Milan | 14 | 20 | 1 | 35 |
Armand en Nigel | 14 | 15 | 3 | 32 |
Wesley en Kai | 19 | 19 | 12 | 50 |
River en River | 1 | 11 | 0 | 12 |
Rachel en Myra | 10 | 10 | 2 | 22 |
Jim en Perry | 5 | 14 | 5 | 24 |
Ruben en Vince | 1 | 7 | 1 | 9 |
Troy en Jay jay | 11 | 18 | 6 | 35 |
Evan en Luuk | 3 | 23 | 7 | 33 |
Dylana en Floor | 0 | 16 | 5 | 21 |
Mareno en Wessel | 0 | 21 | 3 | 24 |
bottom of page