top of page

Wanneer: iedere maandagavond tijdens de inloop en dinsdag middag (15:00 tot 17:00)
Waar: door heel Uden, maar we komen altijd langs het Mellepark, de Aventurijn en het bevrijdingspark!
Einddatum: 13 en 14 Maart.
Prijs: op 13/14 Maart contacteren we de top 3 van 9 t/m 13 en 14 t/m 18 jaar oud uit in het MC voor een finalespel die gespeeld zal worden op dinsdag 11 April (tijd is nog niet bekend) . de winnaars van dit spel zullen een activiteit naar keuze mogen organiseren met het MC!
Namen 9 t/m 13 jaar | Rugbybal | Trefbal | Jongleerballen | Totale Score |
---|---|---|---|---|
Simon en Tieme | 22 | 17 | 3 | 42 |
Milan en Kaj | 2 | 1 | 0 | 3 |
Tuur en Cash | 13 | 6 | 4 | 23 |
Gwen en Ize | 6 | 10 | 2 | 18 |
Paco en Leroy | 12 | 9 | 2 | 23 |
Jasper en Teun | 19 | 17 | 8 | 44 |
Kyan en Kees | 2 | 10 | 8 | 20 |
Djino en Jop | 21 | 21 | 3 | 45 |
Kaan en Jip | 12 | 8 | 0 | 20 |
Jildis en Alicia | 3 | 8 | 0 | 11 |
Fenne en Kaj | 11 | 10 | 0 | 21 |
Namen 14 t/m 18 jaar | Rugbybal | Trefbal | Jongleerballen | Totale Score |
---|---|---|---|---|
River en River | 1 | 11 | 0 | 12 |
Rachel en Myra | 10 | 10 | 2 | 22 |
Jim en Perry | 5 | 14 | 5 | 24 |
Ruben en Vince | 1 | 7 | 1 | 9 |
Troy en Jay jay | 11 | 18 | 6 | 35 |
Evan en Luuk | 3 | 23 | 7 | 33 |
Dylana en Floor | 0 | 16 | 5 | 21 |
Mareno en Wessel | 0 | 21 | 3 | 24 |
bottom of page